SCHOOL Stucom Pelai
The educational centre Stucom Pelai is located in Barcelona, province of Barcelona, within the autonomous community of Cataluña.
It is a Centro privado listed under centre code 08032361.
It is situated at geographical coordinates 41.4352469000, 2.2414857000, making it easy to locate on the map.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Bachillerato de Ciencias | Nocturno | Sí | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Nocturno | Sí | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno | Sí |
| Enseñanzas Iniciales para Personas Adultas (LOE) | Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Diurno | No | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Diurno | No |
Enseñanzas futuras
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Fecha futura |
|---|---|---|---|---|
| Bachillerato de Ciencias | Nocturno | 01/09/2025 | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Nocturno | 01/09/2025 | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno | 01/09/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno | 01/09/2025 |
| Enseñanzas Iniciales para Personas Adultas (LOE) | Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Diurno | 01/09/2025 | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Diurno | 01/09/2025 |
The province of Barcelona has a total of 3907 educational centres distributed across its municipalities.
Across Cataluña, residents have access to 5839 educational centres to find the education that best suits their needs.
Near this centre there are other schools that can be reached in just a few minutes, making it easy to compare the available options.
Guialibros provides this information free of charge to help families search for and select educational centres in Spain.