SCHOOL Instituto de Educación Secundaria (IES) Armando Cotarelo Valledor
The educational centre Instituto de Educación Secundaria (IES) Armando Cotarelo Valledor is located in O Feal, province of Pontevedra, within the autonomous community of Galicia.
It is a Centro público listed under centre code 36019669.
It is situated at geographical coordinates 0.0000000000, 0.0000000000, making it easy to locate on the map.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias | Nocturno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Nocturno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Nocturno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Nocturno | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | COMERCIO Y MARKETING | Servicios comerciales | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno |
| Enseñanzas Iniciales para Personas Adultas (LOE) | Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Nocturno | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Diurno | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Nocturno |
Servicios complementarios
| Programas y Servicios |
|---|
| Transporte |
The province of Pontevedra has a total of 631 educational centres distributed across its municipalities.
Across Galicia, residents have access to 1684 educational centres to find the education that best suits their needs.
Near this centre there are other schools that can be reached in just a few minutes, making it easy to compare the available options.
Guialibros provides this information free of charge to help families search for and select educational centres in Spain.