COLLEGE Instituto de Educación Secundaria (IES) Frei Martín Sarmiento
The educational centre Instituto de Educación Secundaria (IES) Frei Martín Sarmiento is located in Pontevedra, province of Pontevedra, within the autonomous community of Galicia.
It is a Centro público listed under centre code 36006730.
It is situated at geographical coordinates 42.4260154000, -8.6396312000, making it easy to locate on the map.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Nocturno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
| Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | ||
| Bachillerato de Música y Artes Escénicas | Diurno | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Nocturno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería,y Cosmética Capilar | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería y Cosmética Capilar | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y Montaje | Diurno |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Diurno | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Nocturno |
Enseñanzas futuras
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Fecha futura |
|---|---|---|---|---|
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | 31/08/2025 | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | 31/08/2025 | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Nocturno | 31/08/2025 | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | 31/08/2025 | ||
| Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | 31/08/2025 | ||
| Bachillerato de Música y Artes Escénicas | Diurno | 31/08/2025 | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Nocturno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería,y Cosmética Capilar | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería y Cosmética Capilar | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | 31/08/2025 |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno | 31/08/2025 |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y Montaje | Diurno | 31/08/2025 |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Diurno | 31/08/2025 | |
| EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Nocturno | 31/08/2025 |
Servicios complementarios
| Programas y Servicios |
|---|
| Transporte |
In Pontevedra there are 39 other educational centres, giving local families several schooling options to choose from.
The province of Pontevedra has a total of 631 educational centres distributed across its municipalities.
Across Galicia, residents have access to 1684 educational centres to find the education that best suits their needs.
Near this centre there are other schools that can be reached in just a few minutes, making it easy to compare the available options.
Guialibros provides this information free of charge to help families search for and select educational centres in Spain.