EDUCATIONAL CENTRE Centro Privado Integrado de Formación Profesional EGIBIDE
The educational centre Centro Privado Integrado de Formación Profesional EGIBIDE is located in Vitoria-Gasteiz, province of Álava, within the autonomous community of País Vasco.
It is a Centro privado listed under centre code 01001531.
It is situated at geographical coordinates 42.8495744000, -2.6687288000, making it easy to locate on the map.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Panadería, Repostería y Confitería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | QUÍMICA | Operaciones de Laboratorio | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería,y Cosmética Capilar | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Soldadura y Calderería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Cocina y Gastronomía | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Servicios en Restauración | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN | Prevención de Riesgos Profesionales | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | QUÍMICA | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Ortoprótesis y Productos de Apoyo | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Educación y Control Ambiental | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Diseño en Fabricación Mecánica | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mecatrónica Industrial | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Mantenimiento Electrónico | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Automatización y Robótica Industrial | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Automoción | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Proyectos de Edificación | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asistencia a la Dirección | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Animación Sociocultural y Turística | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Promoción de Igualdad de Género | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Dirección de Cocina | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación de Elementos Metálicos | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Fabricación de Elementos Metálicos | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y electrónica | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | FABRICACIÓN MECÁNICA | Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | COMERCIO Y MARKETING | Servicios comerciales | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Actividades de Panadería y Pastelería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | HOSTELERÍA Y TURISMO | Actividades de Panadería y Pastelería | Diurno | No |
| Cursos de Especialización de Formación Profesional de Grado Superior | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | Diurno | Sí |
| Cursos de Especialización de Formación Profesional de Grado Superior | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de videojuegos y realidad virtual | Diurno | Sí |
Servicios complementarios
| Programas y Servicios |
|---|
| Comedor |
| Transporte |
In Vitoria-Gasteiz there are 129 other educational centres, giving local families several schooling options to choose from.
The province of Álava has a total of 226 educational centres distributed across its municipalities.
Across País Vasco, residents have access to 1565 educational centres to find the education that best suits their needs.
Near this centre there are other schools that can be reached in just a few minutes, making it easy to compare the available options.
Guialibros provides this information free of charge to help families search for and select educational centres in Spain.