Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
---|---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | AGRARIA | Producción Agropecuaria | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Carrocería | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Carrocería | Nocturno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Nocturno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Producción Agropecuaria | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Carrocería | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Carrocería | Nocturno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Nocturno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Automoción | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Distancia | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Automoción | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Distancia | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Mantenimiento de vehículos | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | Sí |
La escuela EFA MORATALAZ está situada en la población de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Manzanares.
La escuela de Manzanares pertenece a la red de escuelas de España. En Manzanares puedes encontrar otros 16 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Ciudad Real puedes utilizar un total de 447 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Castilla La Mancha dispones, en total, de 1799 escuelas