Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil (Primer Ciclo ) | Diurno | No | ||
Educación Infantil (Primer Ciclo) | Diurno | No | ||
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Diurno | No | ||
Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | Sí | ||
Educación Primaria (LOMCE) | Diurno | No | ||
Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | No | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
Bachillerato de Ciencias | Diurno | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | No | ||
Bachillerato de Artes | Diurno | No | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | No | ||
Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | No | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Nocturno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asistencia a la Dirección | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Nocturno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Nocturno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asistencia a la Dirección | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Nocturno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Vespertino | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Vespertino | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y electrónica | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y Electrónica | Diurno | Sí |
Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Inteligencia Artificial y Big Data | Vespertino | No |
La escuela VIRGEN DE LA CARIDAD está situada en la población de Illescas, en la provincia de Toledo. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Illescas.
La escuela de Illescas pertenece a la red de escuelas de España. En Illescas puedes encontrar otros 13 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Toledo puedes utilizar un total de 573 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Castilla La Mancha dispones, en total, de 1799 escuelas