CENTRO DOCENTE Centro Privado de Formación Profesional Específica CESUR-MADRID II
El centro educativo Centro Privado de Formación Profesional Específica CESUR-MADRID II se encuentra en Madrid, provincia de Madrid, dentro de la comunidad autonoma de Madrid.
Se trata de un Centro privado catalogado con el codigo 28075716.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 40.4332633000, -3.6316745000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Prótesis Dentales | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Prótesis Dentales | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Higiene Bucodental | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Higiene Bucodental | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Dual |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Radioterapia y Dosimetría | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Mediación Comunicativa | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Prótesis Dentales | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Higiene Bucodental | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Radioterapia y Dosimetría | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Mediación Comunicativa | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
En Madrid existen otros 1681 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Madrid cuenta con un total de 3857 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Madrid, los ciudadanos disponen de 3857 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.