CENTRO DOCENTE Centro Privado de Formación Profesional Específica INSTITUTO DE FORMACION EMPRESARIAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
El centro educativo Centro Privado de Formación Profesional Específica INSTITUTO DE FORMACION EMPRESARIAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID se encuentra en Madrid, provincia de Madrid, dentro de la comunidad autonoma de Madrid.
Se trata de un Centro privado catalogado con el codigo 28047356.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 40.2400453000, -3.6936964000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Distancia |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Marketing y Publicidad | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Diurno |
| Cursos de Especialización de Formación Profesional de Grado Superior | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Inteligencia Artificial y Big Data | Diurno |
En Madrid existen otros 1681 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Madrid cuenta con un total de 3857 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Madrid, los ciudadanos disponen de 3857 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.