ESCUELA Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria COLEGIO VALLE DEL MIRO
El centro educativo Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria COLEGIO VALLE DEL MIRO se encuentra en Valdemoro, provincia de Madrid, dentro de la comunidad autonoma de Madrid.
Se trata de un Centro privado catalogado con el codigo 28067847.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 40.4559793000, -3.4586773000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Educación Infantil (Primer Ciclo) | Diurno | No | ||
| Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | Sí | ||
| Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | No | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | No | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Acondicionamiento físico | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Acondicionamiento físico | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Distancia | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Acondicionamiento físico | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | COMERCIO Y MARKETING | Servicios comerciales | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Servicios comerciales | Diurno | Sí |
En Valdemoro existen otros 42 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Madrid cuenta con un total de 3857 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Madrid, los ciudadanos disponen de 3857 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.