Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones de Producción de Calor | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ENERGÍA Y AGUA | Redes y Estaciones de Tratamiento de aguas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones de Producción de Calor | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Redes y Estaciones de Tratamiento de aguas | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Gestión del agua | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Fabricación y montaje | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y montaje | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y Montaje | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios | Diurno |
Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Diurno | ||
Educación Secundaria para Personas Adultas (LOE) | Educación Secundaria para Personas Adultas | Nocturno |
Programas y Servicios |
---|
Transporte |
La escuela Cerro de los Infantes está situada en la población de Pinos Puente, en la provincia de Granada. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Pinos Puente.
La escuela de Pinos Puente pertenece a la red de escuelas de España. En Pinos Puente puedes encontrar otros 7 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Granada puedes utilizar un total de 920 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas