Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | Sí | ||
Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | No | ||
Bachillerato General | Diurno | No | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | Sí |
Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Fecha futura |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | 31/08/2025 | ||
Educación Primaria | Diurno | 31/08/2025 | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | 31/08/2025 | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | 31/08/2025 | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | 31/08/2025 | ||
Bachillerato General | Diurno | 31/08/2025 | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | 31/08/2025 |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | 31/08/2025 |
La escuela San Narciso está situada en la población de Chan do Monte, en la provincia de Pontevedra. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Chan do Monte.
La escuela de Chan do Monte pertenece a la red de escuelas de España. En Chan do Monte puedes encontrar otros 1 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Pontevedra puedes utilizar un total de 631 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Galicia dispones, en total, de 1684 escuelas