Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Diurno | Sí | ||
Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Fabricación y montaje | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y montaje | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Mantenimiento de vehículos | Diurno | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación y Montaje | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Mantenimiento de vehículos | Diurno | Sí |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno | Sí |
Educación Especial (Inespecífica) | Diurno | Sí | ||
Formación para la Transición a la Vida Adulta | Diurno | Sí |
La escuela Cristo Sacerdote está situada en la población de Huelva, en la provincia de Huelva. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Huelva.
La escuela de Huelva pertenece a la red de escuelas de España. En Huelva puedes encontrar otros 124 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Huelva puedes utilizar un total de 500 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas