Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | AGRARIA | Jardinería y Floristería | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | AGRARIA | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Jardinería y Floristería | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | AGRARIA | Gestión Forestal y del Medio Natural | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | AGRARIA | Paisajismo y Medio Rural | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Gestión Forestal y del Medio Natural | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Paisajismo y Medio Rural | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | AGRARIA | Agro-jardinería y composiciones florales | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | AGRARIA | Agro-jardinería y composiciones florales | Diurno |
Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | Diurno |
Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Inteligencia Artificial y Big Data | Diurno |
Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Diurno | ||
Formación para la Transición a la Vida Adulta | Diurno | ||
Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio | Diurno |
Programas y Servicios |
---|
Transporte |
La escuela La Marisma está situada en la población de Huelva, en la provincia de Huelva. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Huelva.
La escuela de Huelva pertenece a la red de escuelas de España. En Huelva puedes encontrar otros 124 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Huelva puedes utilizar un total de 500 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas