COLEGIO Instituto de Educación Secundaria Pintor Pedro Gómez
El centro educativo Instituto de Educación Secundaria Pintor Pedro Gómez se encuentra en Huelva, provincia de Huelva, dentro de la comunidad autonoma de Andalucía.
Se trata de un Centro público catalogado con el codigo 21001922.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 37.2623223000, -6.9490818000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
| Bachillerato de Música y Artes Escénicas | Diurno | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería,y Cosmética Capilar | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Soldadura y Calderería | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería y Cosmética Capilar | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Soldadura y Calderería | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Redes y Estaciones de Tratamiento de aguas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Construcciones Metálicas | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | FABRICACIÓN MECÁNICA | Construcciones Metálicas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y electrónica | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y Electrónica | Diurno |
| Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | FABRICACIÓN MECÁNICA | Fabricación aditiva | Diurno |
| Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Diurno |
Servicios complementarios
| Programas y Servicios |
|---|
| Transporte |
| Plurilingüismo |
En Huelva existen otros 124 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Huelva cuenta con un total de 500 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Andalucía, los ciudadanos disponen de 7583 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.