COLEGIO Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria COLEGIO MONTEPINAR
El centro educativo Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria COLEGIO MONTEPINAR se encuentra en Esparragal, provincia de Murcia, dentro de la comunidad autonoma de Murcia.
Se trata de un Centro privado catalogado con el codigo 30018692.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 38.0426141000, -1.0933268000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Educación Infantil (Primer Ciclo ) | Diurno | No | ||
| Educación Infantil (Primer Ciclo) | Diurno | No | ||
| Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Diurno | Sí | ||
| Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | Sí | ||
| Educación Primaria (LOMCE) | Diurno | Sí | ||
| Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
| Bachillerato de Ciencias | Diurno | Sí | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | Sí | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | Sí | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | Sí | ||
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Vespertino | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Vespertino | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Vespertino | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Vespertino | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | Sí |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Vespertino | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | HOSTELERÍA Y TURISMO | Actividades de Panadería y Pastelería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Actividades de Panadería y Pastelería | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | HOSTELERÍA Y TURISMO | Actividades de Panadería y Pastelería | Vespertino | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Actividades de Panadería y Pastelería | Vespertino | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Vespertino | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Actividades de Panadería y Pastelería | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Actividades de Panadería y Pastelería | Vespertino | No |
En Esparragal existen otros 7 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Murcia cuenta con un total de 979 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Murcia, los ciudadanos disponen de 979 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.