Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Redes y Estaciones de Tratamiento de aguas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Automatización y Robótica Industrial | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ENERGÍA Y AGUA | Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ENERGÍA Y AGUA | Energías Renovables | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Automatización y Robótica Industrial | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Energías Renovables | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y electrónica | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y Electrónica | Diurno |
Idiomas Nivel Básico (LOE) | INGLÉS | Inglés Nivel Básico | Distancia |
La escuela SIERRA DE CARRASCOY está situada en la población de Palmar (el) o Lugar de Don Juan, en la provincia de Murcia. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Palmar (el) o Lugar de Don Juan.
La escuela de Palmar (el) o Lugar de Don Juan pertenece a la red de escuelas de España. En Palmar (el) o Lugar de Don Juan puedes encontrar otros 16 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Murcia puedes utilizar un total de 979 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en dispones, en total, de 0 escuelas