ESCUELA Instituto de Educación Secundaria ALTO PALANCIA
El centro educativo Instituto de Educación Secundaria ALTO PALANCIA se encuentra en Segorbe, provincia de Castellón, dentro de la comunidad autonoma de Valencia.
Se trata de un Centro público catalogado con el codigo 12003663.
Esta ubicado en las coordenadas geograficas 39.8458975000, -0.4897482000, lo que permite localizarlo facilmente en el mapa.
Identificación
Ubicación
Tipificación
Enseñanzas impartidas
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
| Bachillerato General | Diurno | ||
| Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | ||
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Jardinería y Floristería | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | AGRARIA | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | Semipresencial |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Gestión Forestal y del Medio Natural | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Gestión Forestal y del Medio Natural | Semipresencial |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Paisajismo y Medio Rural | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | AGRARIA | Paisajismo y Medio Rural | Semipresencial |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ENERGÍA Y AGUA | Energías Renovables | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | AGRARIA | Aprovechamientos Forestales | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Electricidad y Electrónica | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios | Diurno |
Servicios complementarios
| Programas y Servicios |
|---|
| Transporte |
| Plurilingüismo |
En Segorbe existen otros 8 centros educativos, lo que ofrece a las familias de la zona diversas opciones de escolarizacion.
La provincia de Castellón cuenta con un total de 457 centros docentes distribuidos entre sus municipios.
En el conjunto de Valencia, los ciudadanos disponen de 3525 centros educativos para elegir la formacion que mejor se adapte a sus necesidades.
Cerca de este centro se encuentran otros colegios a los que se puede acceder en pocos minutos, facilitando la comparacion entre las distintas opciones disponibles.
Guialibros ofrece esta informacion de forma gratuita con el objetivo de facilitar a las familias la busqueda y seleccion de centros educativos en Espana.