Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil (Primer Ciclo ) | Diurno | No | ||
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Diurno | No | ||
Educación Primaria | Diurno | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Sí | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno | No |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Diurno | No |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
Educación Especial (Inespecífica) | Diurno | Sí |
La escuela El Divino Pastor está situada en la población de Málaga, en la provincia de Málaga. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en Málaga.
La escuela de Málaga pertenece a la red de escuelas de España. En Málaga puedes encontrar otros 414 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Málaga puedes utilizar un total de 1305 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas