Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | ||
Bachillerato de Música y Artes Escénicas | Diurno | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Organización y Control de Obras de Construcción | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Organización y Control de Obras de Construcción | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Reforma y mantenimiento de edificios | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Reforma y mantenimiento de edificios | Diurno |
Programas y Servicios |
---|
Transporte |
Plurilingüismo |
La escuela Carmen Laffón está situada en la población de San José de la Rinconada, en la provincia de Sevilla. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en San José de la Rinconada.
La escuela de San José de la Rinconada pertenece a la red de escuelas de España. En San José de la Rinconada puedes encontrar otros 23 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Sevilla puedes utilizar un total de 1744 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas