Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad |
---|---|---|---|
Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno |
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Informática y comunicaciones | Diurno |
Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno |
Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | Diurno |
La escuela Mar de Cádiz está situada en la población de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Esta escuela comparte el código postal con el resto de colegios situados en El Puerto de Santa María.
La escuela de El Puerto de Santa María pertenece a la red de escuelas de España. En El Puerto de Santa María puedes encontrar otros 62 escuelas y colegios pertenecientes a otras regiones escolares. En total, en Cádiz puedes utilizar un total de 914 escuelas y centros docentes para escoger tu educación y la de tu familia. Ten en cuenta que en Andalucía dispones, en total, de 7583 escuelas